先加好友
719025432
井冈山站列车时刻表目前有32条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
井冈山车站属于吉安市下的火车站,井冈山火车站的地址为:江西省吉安市井冈山市拿山乡迎宾大道, 井冈山车站共有32趟列车途经该车站。
吉安市的火车站有 吉安西、 吉安、 吉水西、 峡江、 新干、 新干东、 泰和、 万安县、 井冈山、 龙市这10个车站。
井冈山站列车时刻表:
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C193 | 动车 | 南昌 | 13:27 | 井冈山 | 16:46 (当日) | - | 井冈山 | 16:46 (当日) |
C194 | 动车 | 井冈山 | 10:36 | 井冈山 | - | 10:36 (当日) | 南昌 | 13:49 (当日) |
D733 | 动车 | 北京丰台 | 18:37 | 井冈山 | 09:56 (次日) | - | 井冈山 | 09:56 (次日) |
D734 | 动车 | 井冈山 | 17:43 | 井冈山 | - | 17:43 (当日) | 北京丰台 | 08:50 (次日) |
K1135 | 快速 | 南宁 | 12:25 | 井冈山 | 06:13 (次日) | 06:21 (次日) | 青岛 | 06:14 (第三日) |
K1136 | 快速 | 青岛 | 17:29 | 井冈山 | 17:38 (次日) | 17:46 (次日) | 南宁 | 10:29 (第三日) |
K1137 | 快速 | 青岛 | 17:29 | 井冈山 | 17:38 (次日) | 17:46 (次日) | 南宁 | 10:29 (第三日) |
K1138 | 快速 | 南宁 | 12:25 | 井冈山 | 06:13 (次日) | 06:21 (次日) | 青岛 | 06:14 (第三日) |
K149 | 快速 | 上海南 | 08:41 | 井冈山 | 21:36 (当日) | 21:40 (当日) | 湛江 | 13:18 (次日) |
K150 | 快速 | 湛江 | 23:05 | 井冈山 | 16:58 (次日) | 17:04 (次日) | 上海南 | 06:14 (第三日) |
K161 | 快速 | 徐州 | 19:33 | 井冈山 | 13:37 (次日) | 13:45 (次日) | 南宁 | 06:01 (第三日) |
K2367 | 快速 | 长沙 | 07:00 | 井冈山 | 13:23 (当日) | - | 井冈山 | 13:23 (当日) |
K2368 | 快速 | 井冈山 | 14:26 | 井冈山 | - | 14:26 (当日) | 长沙 | 20:21 (当日) |
K2369 | 快速 | 井冈山 | 14:26 | 井冈山 | - | 14:26 (当日) | 长沙 | 20:21 (当日) |
K2370 | 快速 | 长沙 | 07:00 | 井冈山 | 13:23 (当日) | - | 井冈山 | 13:23 (当日) |
K2386 | 快速 | 南宁 | 22:15 | 井冈山 | 13:42 (次日) | 13:49 (次日) | 长春 | 05:09 (第四日) |
K2387 | 快速 | 南宁 | 22:15 | 井冈山 | 13:42 (次日) | 13:49 (次日) | 长春 | 05:09 (第四日) |
K271 | 快速 | 上海南 | 17:01 | 井冈山 | 05:56 (次日) | - | 井冈山 | 05:56 (次日) |
K272 | 快速 | 井冈山 | 18:18 | 井冈山 | - | 18:18 (当日) | 上海南 | 07:44 (次日) |
K325 | 快速 | 温州 | 17:15 | 井冈山 | 06:16 (次日) | 06:22 (次日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K326 | 快速 | 广州 | 07:42 | 井冈山 | 18:50 (当日) | 18:57 (当日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K327 | 快速 | 广州 | 07:42 | 井冈山 | 18:50 (当日) | 18:57 (当日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K328 | 快速 | 温州 | 17:15 | 井冈山 | 06:16 (次日) | 06:22 (次日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K341 | 快速 | 南昌 | 14:45 | 井冈山 | 18:53 (当日) | 18:59 (当日) | 广州东 | 05:07 (次日) |
K344 | 快速 | 南昌 | 14:45 | 井冈山 | 18:53 (当日) | 18:59 (当日) | 广州东 | 05:07 (次日) |
T25 | 特快 | 上海南 | 17:41 | 井冈山 | 05:32 (次日) | 05:38 (次日) | 南宁 | 18:08 (次日) |
T77 | 特快 | 上海南 | 11:20 | 井冈山 | 22:08 (当日) | 22:11 (当日) | 南宁 | 08:14 (次日) |
T78 | 特快 | 南宁 | 10:55 | 井冈山 | 22:38 (当日) | 22:41 (当日) | 上海南 | 09:59 (次日) |
Z383 | 直特 | 海口 | 09:52 | 井冈山 | 07:22 (次日) | 07:26 (次日) | 长春 | 11:49 (第三日) |
Z384 | 直特 | 长春 | 16:55 | 井冈山 | 20:25 (次日) | 20:28 (次日) | 海口 | 16:30 (第三日) |
Z385 | 直特 | 长春 | 16:55 | 井冈山 | 20:25 (次日) | 20:28 (次日) | 海口 | 16:30 (第三日) |
Z386 | 直特 | 海口 | 09:52 | 井冈山 | 07:22 (次日) | 07:26 (次日) | 长春 | 11:49 (第三日) |
龙市站列车时刻表:
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
K1136 | 快速 | 青岛 | 17:29 | 龙市 | 18:20 (次日) | 18:31 (次日) | 南宁 | 10:29 (第三日) |
K1137 | 快速 | 青岛 | 17:29 | 龙市 | 18:20 (次日) | 18:31 (次日) | 南宁 | 10:29 (第三日) |
K2368 | 快速 | 井冈山 | 14:26 | 龙市 | 14:50 (当日) | 14:54 (当日) | 长沙 | 20:21 (当日) |
K2369 | 快速 | 井冈山 | 14:26 | 龙市 | 14:50 (当日) | 14:54 (当日) | 长沙 | 20:21 (当日) |
K2386 | 快速 | 南宁 | 22:15 | 龙市 | 13:09 (次日) | 13:13 (次日) | 长春 | 05:09 (第四日) |
K2387 | 快速 | 南宁 | 22:15 | 龙市 | 13:09 (次日) | 13:13 (次日) | 长春 | 05:09 (第四日) |
K325 | 快速 | 温州 | 17:15 | 龙市 | 06:46 (次日) | 06:49 (次日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K326 | 快速 | 广州 | 07:42 | 龙市 | 18:22 (当日) | 18:26 (当日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K327 | 快速 | 广州 | 07:42 | 龙市 | 18:22 (当日) | 18:26 (当日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K328 | 快速 | 温州 | 17:15 | 龙市 | 06:46 (次日) | 06:49 (次日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K341 | 快速 | 南昌 | 14:45 | 龙市 | 19:23 (当日) | 19:30 (当日) | 广州东 | 05:07 (次日) |
K344 | 快速 | 南昌 | 14:45 | 龙市 | 19:23 (当日) | 19:30 (当日) | 广州东 | 05:07 (次日) |