先加好友
719025432
根据《井冈山联动指挥大厅12345热线工作人员招聘公告》规定,井冈山联动指挥大厅公开招聘12345热线工作人员考试已完成,现将考试成绩及入闱体检人员名单予以公示。入闱体检人员参照事业单位人员招录的体检标准执行,若有不合格者或放弃体检者,按成绩由高到低依次递补。公示时间为7天,请社会各界监督,如有异议,请于6月19日前向监督部门反映(监督电话:井冈山管理局纪工委:0796-6565386)。
抽签序号 | 考试成绩 | 是否入闱体检 | ||||
打字得分 | 按30%折算后成绩 | 面试得分 | 按70%折算后成绩 | 合成总成绩 | ||
1 | 50 | 15 | 77 | 53.9 | 68.9 | |
2 | 70 | 21 | 73 | 51.1 | 72.1 | |
3 | 55 | 16.5 | 63.6 | 44.52 | 61.02 | |
4 | 5 | 15 | 78.3 | 54.81 | 69.81 | |
5 | 70 | 21 | 75.6 | 52.92 | 73.92 | |
6 | 88 | 26.4 | 76.3 | 53.41 | 79.81 | 入闱体检 |
7 | 76 | 22.8 | 79.3 | 55.51 | 78.31 | 入闱体检 |
8 | 78 | 23.4 | 88.3 | 61.81 | 85.21 | 入闱体检 |
9 | 60 | 18 | 65 | 45.5 | 63.5 | |
10 | 40 | 12 | 76 | 53.2 | 65.2 | |
11 | 85 | 25.5 | 70.6 | 49.42 | 74.92 | |
12 | 100 | 30 | 84.6 | 59.22 | 89.22 | 入闱体检 |
13 | 50 | 15 | 76.3 | 53.41 | 68.41 | |
14 | 78 | 23.4 | 72 | 50.4 | 73.8 | |
15 | 41 | 12.3 | 94 | 65.8 | 78.1 |
井冈山联动指挥大厅12345热线工作人员
招聘工作领导小组
2017年6月13日