先加好友
719025432
根据《井冈山管理局2017年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,井冈山管理局2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试已完成,现将考试成绩及入闱体检人员名单予以公示。公示时间为7天,请社会各界监督,如有异议,请于5月29日前向监督部门反映(监督电话:吉安市人力资源和社会保障局:0796-8286112)。
报考 职位 | 准考 | 姓名 | 考 试 成 绩 | 排名 | 是否入闱体检 | 备注 | |||||
笔试成绩 | 按(60)%折算后 | 面试成绩 | 按(40)%折算后 | 合成总成绩 | |||||||
旅游管理处井冈山旅游营销中心 | A033 | 肖世昌 | 74 | 44.4 | 72 | 28.8 | 73.2 | 1 | 入闱体检 | ||
A022 | 70.5 | 42.3 | 71.4 | 28.56 | 70.86 | 2 | |||||
A025 | 70 | 42 | 70.2 | 28.08 | 70.08 | 3 | |||||
| B022 | 郭开龙 | 72.5 | 43.5 | 77.6 | 31.04 | 74.54 | 1 | 入闱体检 | ||
B004 | 70.5 | 42.3 | 79.2 | 31.68 | 73.98 | 2 | |||||
B016 | 70 | 42 | 78.6 | 31.44 | 73.44 | 3 | |||||
一大队 | C001 | 尹 倩 | 71 | 42.6 | 77.6 | 31.04 | 73.64 | 1 | 入闱体检 | ||
C002 | 72.5 | 43.5 | 68.6 | 27.44 | 70.94 | 2 | |||||
C003 | 58.5 | 35.1 | 弃考 | 35.1 | 3 |
井冈山管理局政治处
2017年5月23日